Позакласні заняття
Гуртки, секції, організовані закладом (безкоштовно)
За напрямами | № рядка | Кіль-кість гу-ртків, секцій, од. | У них учнів, осіб |
---|---|---|---|
|
|
|
|
А | Б | 1 | 2 |
Усього | 01 | 3 | 90 |
у тому числі за напрямом: |
|
|
|
науково-технічний | 02 |
|
|
еколого-натуралістичний | 03 |
|
|
туристсько-краєзнавчий | 04 |
|
|
фізкультурно-спортивний | 05 | 1 | 50 |
художньо-естетичний | 06 | 2 | 40 |
дослідницько-експериментальний | 07 |
|
|
бібліотечно-бібліографічний | 08 |
|
|
військово-патріотичний | 09 |
|
|
оздоровчий | 10 |
|
|
інший | 11 |
|
|
Розклад роботи гуртків